Vyzkoušejte nový Simplecoin
exchange.simplecoin.eu
Nově nabízíme LTC. V češtině a s ještě lepší cenou
ČSOB účet je nyní dostupný na nových stránkách
Datum | BTC | Typ |
---|---|---|
14.5.2018 | 0.10000 | Nákup |
14.5.2018 | 0.14204 | Prodej |
14.5.2018 | 0.10528 | Nákup |
14.5.2018 | 0.14669 | Nákup |
14.5.2018 | 1.04951 | Nákup |
14.5.2018 | 0.03900 | Prodej |
14.5.2018 | 0.54765 | Nákup |
14.5.2018 | 0.03709 | Nákup |
14.5.2018 | 0.16776 | Nákup |
Objednat, zaplatit, obdržet, jednodušší to už být nemůže.
Naše zdroje jsou rozděleny, nikdy jsme o bitcoiny nepřišli.
Pracujeme do pozdního večera včetně víkendů.
Bitcoiny obstaráme a zašleme okamžitě po přijetí Vaší platby.